An
14
aktive roller
1
historiske
15
selskaper
Roller i selskaper
48 treff| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| ATHENEX360 AS AS | Styrets leder | DRØBAK | Aktiv | |
| BERGEN ACCESS AS AS | Styrets leder | MATHOPEN | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIE LANGNESVEGEN 4C ESEK | Styrets leder | TROMSØ | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
BUKKEN INVEST AS AS | Styremedlem | FROGNER | Aktiv |
| BYGGMESTER THOMAS ANDRÉ AS AS | Daglig leder | BARDU | Aktiv | |
| BYGGMESTER THOMAS ANDRÉ AS AS | Styrets leder | BARDU | Aktiv | |
| Bergene Holm AS AS | Varamedlem | LARVIK | Aktiv | |
| BÆRTUR - BJØRG CECILIE AARØE ENK | Daglig leder | HOF | Aktiv | |
| BØRGE ANDRÉ JENSEN ENK | Innehaver | BLAKER | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
CONDALIGN AS AS | Daglig leder | OSLO | Konkurs |
|
An
André Jensen
|
CONDALIGN HOLDING AS AS | Styrets leder | DRØBAK | Aktiv |
|
An
André Jensen
|
FJ INVESTMENT AS AS | Styrets leder | DRØBAK | Aktiv |
| FRILUFTSLIV DA DA | Daglig leder | SKOGSVÅG | Aktiv | |
| FRILUFTSLIV DA DA | Deltaker med delt ansvar | SKOGSVÅG | Aktiv | |
| FRILUFTSLIV DA DA | Styrets leder | SKOGSVÅG | Aktiv | |
| GILDESKÅL SPORTSSKYTTERKLUBB FLI | Styremedlem | NYGÅRDSJØEN | Aktiv | |
| H-A JENSEN CONSULTING ENK | Innehaver | DRAMMEN | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
HULDRE INVEST AS AS | Styremedlem | FROGNER | Aktiv |
| ISHUSVEIEN VEILAG FLI | Styremedlem | FAGERSTRAND | Aktiv | |
| ISOBYGG HORDALAND AS AS | Daglig leder | SKOGSVÅG | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
JEHOVAS VITNER - DRAMMEN NORD FLI | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv |
| JENSEN BYGGSERVICE AS AS | Styremedlem | STRAUME | Aktiv | |
| JENSEN SAFE CONSULTING ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
JENSEN SALGSSERVICE ENK | Innehaver | CHARLOTTENLUND | Aktiv |
| JENSEN UTVIKLING ENK | Innehaver | STORD | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
JENSENS BIL-SERVICE DA DA | Deltaker med delt ansvar | DRAMMEN | Aktiv |
| KEN JENSEN PUBLISHING ENK | Innehaver | TROMSDALEN | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
KILLY INVEST AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| KIMTINUE, KIM HENSKJOLD JENSEN ENK | Innehaver | HOLMESTRAND | Aktiv | |
| LO FINANS HK FLI | Styremedlem | TISTEDAL | Aktiv | |
| LO FINANS SPAREBANK1 NORD-NORGE FLI | Styremedlem | TROMSØ | Aktiv | |
| LOUIS AS AS | Varamedlem | HVITTINGFOSS | Aktiv | |
| NORWEGIAN WOOD CLUSTER SA SA | Styremedlem | BRUMUNDDAL | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
ONE2LOCK AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
|
An
André Jensen
|
PSYNERGY AS AS | Styremedlem | LODDEFJORD | Aktiv |
| PÅL JENSEN TRAVSERVICE ENK | Innehaver | NØTTERØY | Aktiv | |
| PÅL JENSEN TRAVSERVICE ENK | Daglig leder | NØTTERØY | Aktiv | |
| SAMEIET NEUBERGGT 3 B ESEK | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
SAMEIET OSCARS GATE 11 HALDEN ESEK | Styremedlem | HALDEN | Aktiv |
| SIGERFJORDDAGAN FLI | Styremedlem | SORTLAND | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
SOLTOR HOLDING AS AS | Styremedlem | FROGNER | Aktiv |
|
An
André Jensen
|
SOMMERSNE AS AS | Styremedlem | FROGNER | Aktiv |
| TERJE JENSEN MUSIKK ENK | Innehaver | MO I RANA | Aktiv | |
| THOMAS JENSEN ENK | Innehaver | SALTSTRAUMEN | Aktiv | |
| THOMAS JENSEN ENK | Daglig leder | SALTSTRAUMEN | Aktiv | |
| TORDENSKIOLDS GATE 101 ESEK | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
|
An
André Jensen
|
WHALE COMMUNICATION AS AS | Styrets leder | DRØBAK | Aktiv |
| AUSTADGANGEN 8 SAMEIE ESEK | Styremedlem | DRAMMEN | Fratrådt |