Bj
32
aktive roller
0
historiske
30
selskaper
Roller i selskaper
107 treff| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASBJØRN STRAND ENK | Innehaver | FISKÅ | Aktiv | |
| ASKER BILJARDKLUBB FLI | Styremedlem | ASKER | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO AGDER AS AS | Styremedlem | LILLESAND | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO HEDMARK AS AS | Styremedlem | BRUMUNDDAL | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO MARITIME AS AS | Styremedlem | VESTBY | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO MIDT-NORGE AS AS | Styremedlem | TILLER | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO MOLDE AS AS | Styremedlem | MOLDE | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO NORD AS AS | Styremedlem | TROMSDALEN | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO OSLO AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO OSLOFJORD AS AS | Styremedlem | SANDE I VESTFOLD | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO ROGALAND AS AS | Styremedlem | ÅLGÅRD | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO VEST AS AS | Styremedlem | ARNATVEIT | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ASKO VESTFOLD TELEMARK AS AS | Styremedlem | LARVIK | Aktiv |
| ATLAS BULL AS AS | Styrets leder | FISKÅ | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
B STRAND EIENDOM AS AS | Styrets leder | LYSØYSUNDET | Aktiv |
| BETANIA KLAVESTADHAUGEN FLI | Daglig leder | KLAVESTADHAUGEN | Aktiv | |
| BETANIA KLAVESTADHAUGEN FLI | Styremedlem | KLAVESTADHAUGEN | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
BJOST IT STRAND ENK | Innehaver | MYRE | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
BJØRN STRAND ENK | Innehaver | FREDRIKSTAD | Aktiv |
| BJØRN STRANDENES ENK | Innehaver | BERGEN | Aktiv | |
| BJØRN STRANDENES ENK | Daglig leder | BERGEN | Aktiv | |
| BÆRUM BILJARDKLUBB FLI | Styremedlem | STABEKK | Aktiv | |
| CSI AS AS | Varamedlem | FISKÅ | Aktiv | |
| DR. STRAND INVEST AS AS | Daglig leder | BERGEN | Aktiv | |
| EIDE BÅTHAVN FLI | Styremedlem | EIDE | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
EIDSIVA BIOENERGI AS AS | Varamedlem | GJØVIK | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ERLING FOSSENG TREINDUSTRI AS AS | Daglig leder | LYSØYSUNDET | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ERLING FOSSENG TREINDUSTRI AS AS | Styrets leder | LYSØYSUNDET | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
EURECA ENGROS AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| FALCO EIGEDOM AS AS | Daglig leder | FISKÅ | Aktiv | |
| FALCO EIGEDOM AS AS | Styrets leder | FISKÅ | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
FITNESSPOINT FOSEN AS AS | Styremedlem | LYSØYSUNDET | Aktiv |
| FJELL BIODRY AS AS | Styremedlem | BERGEN | Aktiv | |
| FYSIOTERAPI OSEBRO A Strand ENK | Innehaver | PORSGRUNN | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
GOL MC UTLEIE ANS ANS | Daglig leder | GOL | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
GOL MC UTLEIE ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | GOL | Aktiv |
| HAS SERVICES AS AS | Styrets leder | SANDEFJORD | Aktiv | |
| HAVN & STRANDER DA DA | Deltaker med delt ansvar | RJUKAN | Aktiv | |
| HEDMARK BYGDEUNGDOMSLAG FLI | Styremedlem | RIDABU | Aktiv | |
| HOLMEN MEKANISKE VERKSTED AS AS | Daglig leder | FISKÅ | Aktiv | |
| HOLMEN MEKANISKE VERKSTED AS AS | Styremedlem | FISKÅ | Aktiv | |
| HOLMEN MEKANISKE VERKSTED AS AS | Styremedlem | FISKÅ | Aktiv | |
| HUSTADVIKA STEININDUSTRI AS AS | Daglig leder | EIDE | Aktiv | |
| HUSTADVIKA STEININDUSTRI AS AS | Styrets leder | EIDE | Aktiv | |
| IVARSHØLEN NÆRINGSPARK AS AS | Styremedlem | ODDA | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
JOH-SYSTEM AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| JORDAL BEITELAG FLI | Daglig leder | ODDA | Aktiv | |
| JORDAL BEITELAG FLI | Styrets leder | ODDA | Aktiv | |
| K B L ARMERING ØSTFOLD ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | KRÅKERØY | Aktiv | |
| KLINIKK ISIS T STRAND AS AS | Daglig leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| KLINIKK ISIS T STRAND AS AS | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| LISJEHOLMEN AS AS | Styrets leder | FISKÅ | Aktiv | |
| LISJEHOLMEN AS AS | Styremedlem | FISKÅ | Aktiv | |
| MASKINENTREPENØR VEBJØRN STRANDVOLD ENK | Innehaver | TRYSIL | Aktiv | |
| MIHLE STRAND MEDIA ENK | Innehaver | JØRPELAND | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
MOSVIK BÅTFORENING FLI | Styremedlem | MOSVIK | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
MUGÅSELVA KRAFT AS AS | Styrets leder | ÅLGÅRD | Aktiv |
| MØRE GRAVMONUMENTER AS AS | Daglig leder | EIDE | Aktiv | |
| MØRE GRAVMONUMENTER AS AS | Styrets leder | EIDE | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
NORGESGRUPPEN FORNYBAR AS AS | Styremedlem | ÅLGÅRD | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
NORGESGRUPPEN HR-TJENESTER AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| NORGRANITT AS AS | Styremedlem | EIDE | Aktiv | |
| NYE T.S.STRAND AS AS | Daglig leder | ODDA | Aktiv | |
| NYE T.S.STRAND AS AS | Styrets leder | ODDA | Aktiv | |
| ODDBJØRN STRAND MASKIN AS AS | Styrets leder | AUST-TORPA | Aktiv | |
| OLE KOLBJØRN STRANDE ENK | Innehaver | KRØDEREN | Aktiv | |
| PANZER DIVISION STRAND ENK | Innehaver | STORD | Aktiv | |
| PRO TRANSPORT AS AS | Styrets leder | OPPEGÅRD | Aktiv | |
| RJUKAN ARTISTFORENING FLI | Styrets leder | RJUKAN | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ROGNSÅ SKOGSBILVEGLAG SA SA | Varamedlem | SJØVEGAN | Aktiv |
|
Bj
Bjørn Strand
|
ROGNSÅ/SALANGSVERKET VANNVERK SA SA | Styremedlem | SJØVEGAN | Aktiv |
| RØSTA VEGLAG FLI | Styremedlem | RENDALEN | Aktiv | |
| SIGBJØRN STRAND ENK | Innehaver | ØYER | Aktiv | |
| SIGBJØRN STRAND ENK | Innehaver | ODDA | Aktiv | |
| SIRO BYGG AS AS | Styrets leder | ODDA | Aktiv | |
| SNAKE PIT MC FLI | Styremedlem | SANDEFJORD | Aktiv | |
| SOGNEDALEN UTMARKSLAG HOLLEIA SA SA | Styremedlem | SOKNA | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
SPORT VALDRES.NO Bjørn Strand ENK | Innehaver | FAGERNES | Aktiv |
| STAVERN SKILTMAKERI ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | STAVERN | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
STEINKJER FRIMERKEKLUBB FLI | Styremedlem | STEINKJER | Aktiv |
| STENBERG HUNDESENTER AS AS | Styrets leder | EINA | Aktiv | |
| STENBERG HUNDESENTER B STRANDVIK ENK | Innehaver | EINA | Aktiv | |
| STIFTELSEN SVENSRØDTUNET STI | Styrets leder | TORØD | Aktiv | |
| STRAND HJELP AS AS | Daglig leder | ODDA | Aktiv | |
| STRAND HJELP AS AS | Styrets leder | ODDA | Aktiv | |
| STRAND OG TØRLEN GRUNNEIGARLAG FLI | Styrets leder | FISKÅ | Aktiv | |
| STRAND ORTOPEDIKONSULT ENK | Innehaver | BERGEN | Aktiv | |
| STRAND ORTOPEDIKONSULT ENK | Daglig leder | BERGEN | Aktiv | |
| STRAND STILLAS AS AS | Daglig leder | FISKÅ | Aktiv | |
| STRAND STILLAS AS AS | Styrets leder | FISKÅ | Aktiv | |
| STRANDS ENTREPENØRSERVISE ENK | Innehaver | SALTNES | Aktiv | |
| STRANDS ENTREPENØRSERVISE ENK | Daglig leder | SALTNES | Aktiv | |
| STRANDVIK ENK | Innehaver | RENDALEN | Aktiv | |
| STRANDVOLD AS AS | Varamedlem | TRYSIL | Aktiv | |
| SØRLIVEIEN SKOGSVEGLAG SA SA | Styrets leder | VALSØYFJORD | Aktiv | |
| TABI EIENDOM AS AS | Daglig leder | EIDE | Aktiv | |
| TABI EIENDOM AS AS | Styrets leder | EIDE | Aktiv | |
| TABI HOLDING AS AS | Daglig leder | EIDE | Aktiv | |
| TABI HOLDING AS AS | Styrets leder | EIDE | Aktiv | |
| TAU CAMPUS FLI | Styremedlem | TAU | Aktiv | |
| TROND MOHN FORSKNINGSSTIFTELSE STI | Styrets leder | BLOMSTERDALEN | Aktiv | |
| TØMRAR SIGBJØRN STRAND AS AS | Daglig leder | ODDA | Aktiv | |
| TØMRAR SIGBJØRN STRAND AS AS | Styrets leder | ODDA | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
VALDRES FOLKEMUSIKKLAG FLI | Styremedlem | FAGERNES | Aktiv |
| VALEN SMÅBRUK DA DA | Deltaker med delt ansvar | TRO | Aktiv | |
|
Bj
Bjørn Strand
|
VINHUSET AS AS | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
| VORRAVEGEN 58 AS AS | Styrets leder | ODDA | Aktiv |