Personsøk: Inge Strand
Roller i selskaper
78 treff| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| ALKEVEIEN 7 AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
ALMINOR AS AS | Daglig leder | TINN AUSTBYGD | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
ALMINOR AS AS | Styrets leder | TINN AUSTBYGD | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
ALMINOR EIENDOM AS AS | Daglig leder | TINN AUSTBYGD | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
ALMINOR EIENDOM AS AS | Styrets leder | TINN AUSTBYGD | Aktiv |
| DRONNINGENS GATE 61 NARVIK AS AS | Styremedlem | NARVIK | Aktiv | |
| ELTID AS AS | Styrets leder | KVALØYA | Aktiv | |
| EVENSEN EIENDOM AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
FABULOUS MEDIA AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
FABULOUS MEDIA AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| FORENINGEN FOR FREMME AV FORSKNING, HELSETEKNOLOGI OG INNOVASJON VED UNN HARSTAD FLI | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| FORNYEREN Bjørn Inge Strand ENK | Innehaver | MÅLØY | Aktiv | |
| HAVNEGATA 16 EIENDOM AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| HAVNEGATA 20 A AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| IDROTTSKONSULTEN STRANDH ENK | Innehaver | SANDNES | Aktiv | |
| INDUSTRIVEIEN 12 ANDENES AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
INGE STRAND ENK | Innehaver | STEINKJER | Aktiv |
| KANEBOG AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| KANEBOG AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| KARLSEN EIENDOM AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| KGT DRIFT AS AS | Styremedlem | NARVIK | Aktiv | |
| KGT HOLDING AS AS | Styremedlem | NARVIK | Aktiv | |
| KOR E STRANDHEIM ENK | Innehaver | VIKHAMMER | Aktiv | |
| KOR E STRANDHEIM ENK | Daglig leder | VIKHAMMER | Aktiv | |
| LANGÅSVEGEN SA SA | Styremedlem | SURNADAL | Aktiv | |
| MADSEN EIENDOM AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| MADSEN EIENDOM AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| MARKEDSRÅD NORD FLI | Styremedlem | FINNSNES | Aktiv | |
| MIDTFYLKET EIENDOM II AS AS | Styremedlem | FINNSNES | Aktiv | |
| NEDRE HOLTE AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| NORGES COASTERINGFORBUND FLI | Styremedlem | BØNES | Aktiv | |
| NORMANNSGATE 8 AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD HADSEL FLI | Styremedlem | STOKMARKNES | Aktiv |
| PER INGE STRAND ENK | Innehaver | BERGEN | Aktiv | |
| PER STRAND DAGLIGVARE AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PER STRAND EIENDOM AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PER STRAND EIENDOM AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| PHS INVEST 3 AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PHS INVEST AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PIS INVEST AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PIS INVEST AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PRS HOLDING AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| PRS HOLDING AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| RFM INVEST AS AS | Daglig leder | HARSTAD | Aktiv | |
| RFM INVEST AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| ROCKEBANDET MOSQUITOS FLI | Daglig leder | VIKHAMMER | Aktiv | |
| ROCKEBANDET MOSQUITOS FLI | Styremedlem | VIKHAMMER | Aktiv | |
| RUGGEVIK AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| SAMEIET BERTHA SKJOLDS VEI 7,9,11 OG 13 ESEK | Styremedlem | TOLVSRØD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
SAMEIET MULTIGÅRDEN ESEK | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
| SIDDIS BADMINTON KLUBB FLI | Daglig leder | – | Aktiv | |
| SIDDIS BADMINTON KLUBB FLI | Styremedlem | – | Aktiv | |
| SJØBRIS ADVENTURE AS AS | Styrets leder | MÅLØY | Aktiv | |
| SOLUND IL FLI | Styremedlem | HARDBAKKE | Aktiv | |
| SOLUND NÆRINGSSAMSKIPNAD FLI | Styremedlem | HARDBAKKE | Aktiv | |
| SOLUND SKYTTARLAG FLI | Styremedlem | HARDBAKKE | Aktiv | |
| SOLUND VERFT AS AS | Daglig leder | HARDBAKKE | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
STOKKA BYGG INGE STRAND ENK | Innehaver | STAVANGER | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
STOKKA BYGG INGE STRAND ENK | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF KF | Styremedlem | KOPPANG | Aktiv |
| STRAND ARTS AND CRAFTS ENK | Innehaver | SANDEFJORD | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
STRAND HOLDING AS AS | Styrets leder | TINN AUSTBYGD | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
STRAND SKOGSERVICE INGE STRAND ENK | Innehaver | RENA | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
STRAND SKOGSERVICE INGE STRAND ENK | Daglig leder | RENA | Aktiv |
|
In
Inge Strand
|
STRAND SKYTTERLAG FLI | Styrets leder | KOPPANG | Aktiv |
| STRAND TEK ENK | Innehaver | KVALØYA | Aktiv | |
| STRANDKÅS BYGG AS AS | Daglig leder | TRØGSTAD | Aktiv | |
| STRANDKÅS BYGG AS AS | Styrets leder | TRØGSTAD | Aktiv | |
| STRANDKÅS EIENDOM AS AS | Daglig leder | TRØGSTAD | Aktiv | |
| STRANDKÅS EIENDOM AS AS | Styrets leder | TRØGSTAD | Aktiv | |
| STRANDKÅS HOLDING AS AS | Styrets leder | TRØGSTAD | Aktiv | |
| STRANDOS CHEAPMAN EXPORT & IMPORT ENK | Innehaver | FØRDE | Aktiv | |
| TORES KUNST & RAMMER AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| TORES KUNST & RAMMER AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv | |
| VESTERÅLSGATA 134 AS AS | Styrets leder | HARSTAD | Aktiv | |
| VIKHAMMERMOVEGEN VELFORENING FLI | Daglig leder | VIKHAMMER | Aktiv | |
| VIKHAMMERMOVEGEN VELFORENING FLI | Styrets leder | VIKHAMMER | Aktiv | |
|
In
Inge Strand
|
FOLKEKINOEN AS AS | Styremedlem | OSLO | Fratrådt |