Personsøk: Jan Mo
Roller i selskaper
573 treff (viser 200)| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| AASE BYES LEGAT TIL STØTTE FOR FORTJENTE KUNSTNERE STI STI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| AGDENES STORVILTRÅD SA SA | Varamedlem | LENSVIK | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Moen
|
AGENT KIELLANDSGATE 14/ MAGNUS LAGABØTERSGATE 29 ESEK | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
| AIBEL AS AS | Varamedlem | SANDNES | Aktiv | |
| AIBEL AS PENSJONSKASSE PK | Styremedlem | ASKER | Aktiv | |
| AIBEL ASA ASA | Varamedlem | SANDNES | Aktiv | |
| ALFA OLIS GASS & VVS AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| ALVER MODELLBIL KLUBB FLI | Styrets leder | – | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON INVESTMENT 2 AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON INVESTMENT 2 HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON INVESTMENT 3 AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON INVESTMENT 3 AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON VENTURES NORDIC AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| ANALYSYS MASON VENTURES NORDIC AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| ANLEGGSGARTNER JAN M HOFSTAD ENK | Innehaver | TRONDHEIM | Aktiv | |
| ANTIRUST1 STAVANGER AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Konkurs | |
| ANTIRUST1 STAVANGER AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Konkurs | |
| AREMO AS AS | Daglig leder | FLAKTVEIT | Aktiv | |
| AREMO AS AS | Styrets leder | FLAKTVEIT | Aktiv | |
| ARENDAL LUFTHAVN GULLKNAPP AS AS | Daglig leder | FROLAND | Aktiv | |
| AS ELISENBERGVEIEN 8 AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| ASPELUNDFARET ANTENNELAG SA SA | Styrets leder | VETTRE | Aktiv | |
| ATLANTIC PIRATES MC FLI | Styremedlem | TYDAL | Aktiv | |
| AUREOSEN SMÅBÅTLAG FLI | Styremedlem | AUREOSEN | Aktiv | |
| BAKKELID JAN ENK | Innehaver | HERØY | Aktiv | |
| BANKBYGGET UTVIKLING AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| BARNFIND TECHNOLOGIES AS AS | Styrets leder | SANDEFJORD | Aktiv | |
| BASTO VANN OG AVLØP FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| BERGA BYGG AS AS | Daglig leder | HALDEN | Aktiv | |
| BERGA BYGG AS AS | Styremedlem | HALDEN | Aktiv | |
| BERGANESVEIEN 53 AS AS | Styremedlem | LENSVIK | Aktiv | |
| BESSAKER TAXI AS AS | Daglig leder | BESSAKER | Aktiv | |
| BESSAKER TAXI AS AS | Styrets leder | BESSAKER | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moen
|
BG SULDAL AS AS | Daglig leder | SAND | Aktiv |
|
Ja
Jan Moen
|
BG SULDAL AS AS | Styrets leder | SAND | Aktiv |
|
Ja
Jan Morken
|
BILMEKANIKER 1 FRON AS AS | Daglig leder | VINSTRA | Aktiv |
|
Ja
Jan Morken
|
BILMEKANIKER 1 FRON AS AS | Styrets leder | VINSTRA | Aktiv |
|
Ja
Jan Morken
|
BILMEKANIKERN FRON EIENDOM AS AS | Styrets leder | VINSTRA | Aktiv |
|
Ja
Jan Moldal
|
BIRKENES SKYTTERLAG FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| BJØRKØY VAKTMESTERSERVICE ENK | Innehaver | SKATVAL | Aktiv | |
| BJØRNARS DA DA | Deltaker med delt ansvar | NORDLI | Aktiv | |
| BJØRNSEN MEDIA ENK | Innehaver | SOFIEMYR | Aktiv | |
| BL FRAMSYN/SIFJORD VEL FLI | Styrets leder | KALDFARNES | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Mostad
|
BLEKA HYTTEFORENING GAUTEFALL FLI | Styremedlem | DRANGEDAL | Aktiv |
| BLIKKENSLAGERMESTER JAN MORTEN ØDEGAARD AS AS | Daglig leder | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| BLIKKENSLAGERMESTER JAN MORTEN ØDEGAARD AS AS | Styrets leder | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| BLOKKHUSLIVEGEN SKOGSVEIFORENING SA SA | Styrets leder | OPPDAL | Aktiv | |
| BOLIG HOLDING AS AS | Varamedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| BOLIGFAKTURA AS AS | Varamedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| BOLIGINKASSO AS AS | Varamedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIET KYSTAD PARK ESEK | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIET VIERVANGEN ESEK | Styremedlem | LILLESTRØM | Aktiv | |
| BOLIGTAKST AS AS | Varamedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| BONENG EIENDOM ENK | Innehaver | STEINKJER | Aktiv | |
| BORGHILD OG NILS S STIANSENS STIFTELSE STI | Styrets leder | EIKSMARKA | Aktiv | |
| BOTN HYTTEFORENING FLI | Styremedlem | SANDNESSJØEN | Aktiv | |
| BOURBON MARINE & LOGISTICS UTLA | Kontaktperson | 13007 MARSEILLE | Aktiv | |
| BR PEDERSEN AS AS | Daglig leder | HALDEN | Aktiv | |
| BR PEDERSEN AS AS | Styrets leder | HALDEN | Aktiv | |
| BRENJA SAMDRIFT DA DA | Daglig leder | OLDEDALEN | Aktiv | |
| BRENJA SAMDRIFT DA DA | Deltaker med delt ansvar | OLDEDALEN | Aktiv | |
| BRINGSVERD BYGGDRIFT ENK | Innehaver | SOLA | Aktiv | |
| BRINGSVERD BYGGDRIFT ENK | Daglig leder | SOLA | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Moum
|
BROKALYKKJA GÅRD AS AS | Daglig leder | KORSVEGEN | Aktiv |
|
Ør
Ørjan Moum
|
BROKALYKKJA GÅRD AS AS | Styrets leder | KORSVEGEN | Aktiv |
| BRØDRENE ISAKSEN HOLDING AS AS | Styremedlem | LEINESFJORD | Aktiv | |
| BRØDRENE SELBEKK AS AS | Styremedlem | LER | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moberg
|
BYEN VÅR DRAMMEN AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv |
| BYGDALAGET MÅRTIND FLI | Styremedlem | MOEN | Aktiv | |
| BYGDATUN I ØYSTRE SLIDRE STI STI | Varamedlem | ROGNE | Aktiv | |
| BYGDESERVICE EIDSÅ, J.M. RØNNESTAD ENK | Innehaver | EIDSÅ | Aktiv | |
| BYGDESERVICE EIDSÅ, J.M. RØNNESTAD ENK | Daglig leder | EIDSÅ | Aktiv | |
| BYGGMESTER MORTEN BENTSEN ENK | Innehaver | SØGNE | Aktiv | |
| CANIS HUNDETRENING AS AS | Daglig leder | MELHUS | Aktiv | |
| CANIS HUNDETRENING AS AS | Varamedlem | MELHUS | Aktiv | |
| CANIS INVEST AS AS | Daglig leder | MELHUS | Aktiv | |
| CANIS INVEST AS AS | Styrets leder | MELHUS | Aktiv | |
| CARLSEN ELTECH ENK | Innehaver | SANDEFJORD | Aktiv | |
| CARPET ON NET AS AS | Daglig leder | ASKER | Aktiv | |
| CARPET ON NET AS AS | Styrets leder | ASKER | Aktiv | |
| CHRISTIANIA KRØSS 'O FLI | Styremedlem | LYSAKER | Aktiv | |
| CHRISTIANSSANDS SPILL OG HUMØRLAG - PLAYMOOD FLI | Styremedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| CONEQT AS AS | Daglig leder | SANDNES | Aktiv | |
| CONEQT AS AS | Styrets leder | SANDNES | Aktiv | |
| CONSULATET 2 SA SA | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| CRISTOPHER LORENTZ BUCKS LEGAT STI STI | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| CTS HOLDING AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| CUT THROAT BARBERSHOP AS AS | Daglig leder | HAMAR | Aktiv | |
| CUT THROAT BARBERSHOP AS AS | Styrets leder | HAMAR | Aktiv | |
| DALE MASKIN OG UTLEIGE AS AS | Daglig leder | ISDALSTØ | Aktiv | |
| DALE MASKIN OG UTLEIGE AS AS | Styrets leder | ISDALSTØ | Aktiv | |
| DESILITEREN HOLDING AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| DET NORSKE IMAM ALI SENTER FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| DIABETESFORBUNDET ROGALAND FLI | Styremedlem | SVEIO | Aktiv | |
| DINDAL SAMEIE ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | OPPDAL | Aktiv | |
| DNO ASA ASA | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| DNO NORGE AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv | |
| DNO NORTH SEA HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| DORA 1 BOWLING & BILJARD AS AS | Daglig leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| DORA 1 BOWLING & BILJARD AS AS | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
| DRAMMEN BOLIGBYGGELAGS EIENDOMSSELSKAP AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| DRUIDEFORENINGEN STEINKJER FLI | Daglig leder | STEINKJER | Aktiv | |
| DRUIDEFORENINGEN STEINKJER FLI | Styrets leder | STEINKJER | Aktiv | |
| DRUIDEGAARDEN FLI | Styremedlem | MOSS | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moldal
|
DSO KLUBBEN OSM OFFSHORE FLI | Styremedlem | BIRKELAND | Aktiv |
| E. HOPSTADS ENKE AS AS | Varamedlem | BESSAKER | Aktiv | |
| EGDIR ENERGY AS AS | Styrets leder | ARENDAL | Aktiv | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET INGRIDTUNET ESEK | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET OLAV TRYGVASONSGATE 50 ESEK | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
| ELVEBREDDEN PARK AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| EMBRACE AS AS | Daglig leder | SOLA | Aktiv | |
| EMBRACE AS AS | Styrets leder | SOLA | Aktiv | |
| ENGENS ELEKTRONISKE BYRÅ ENK | Innehaver | HEGGEDAL | Aktiv | |
|
Ja
Jan Monsen
|
ETNE BÅTLAG FLI | Styrets leder | ETNE | Aktiv |
| EVERTSEN ADVISORY ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Moss
|
FAG-GRUPPEN AS AS | Daglig leder | EIDSVÅGNESET | Aktiv |
|
Ør
Ørjan Moss
|
FAG-GRUPPEN AS AS | Styremedlem | EIDSVÅGNESET | Aktiv |
| FEEDBACK AQUACULTURE AS AS | Daglig leder | RISØR | Aktiv | |
| FEEDBACK AQUACULTURE AS AS | Styrets leder | RISØR | Aktiv | |
| FENGSELETS BEDRIFTSIDRETTSLAG FLI | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
|
Ja
Jan Mo
|
FINNSITT AS AS | Varamedlem | OS | Aktiv |
|
Ør
Ørjan Mo
|
FISKFRÅFJORDEN SA SA | Styremedlem | MANGER | Aktiv |
| FLATANGER DYKKERKLUBB FLI | Styremedlem | FLATANGER | Aktiv | |
| FOLLAFOSS KULTURFORUM FLI | Styremedlem | FOLLAFOSS | Aktiv | |
| FOLLAFOSS MUSIKKLAG FLI | Styrets leder | FOLLAFOSS | Aktiv | |
| FOLLAFOSS NAUSTEIERFORENING FLI | Styremedlem | FOLLAFOSS | Aktiv | |
| FOLLALAGA AS AS | Styremedlem | FOLLAFOSS | Aktiv | |
| FOLLO UTEMILJØ AS AS | Styrets leder | SKI | Aktiv | |
| FONNES CATERING AS AS | Styremedlem | FONNES | Aktiv | |
| FORBYGDA MASKINLAG SA SA | Styrets leder | SINGSÅS | Aktiv | |
| FORENINGEN MUSTADHAGEN FELLESOMRÅDE FLI | Styremedlem | GJØVIK | Aktiv | |
| FORFOT-ÅRBOGEN SKOGSVEI SA SA | Styremedlem | ÅFJORD | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moen
|
FORMO SAMDRIFT DA DA | Deltaker med delt ansvar | ÅLEN | Aktiv |
| FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING STAVERN FLI | Styremedlem | STAVERN | Aktiv | |
| FOSSEN ELEKTRO AS AS | Varamedlem | SPYDEBERG | Aktiv | |
| FRENGSTAD FOTO ENK | Innehaver | OTTESTAD | Aktiv | |
| FRÆNA BYGDEUNGDOMSLAG FLI | Styrets leder | ELNESVÅGEN | Aktiv | |
| FRØYA SKOLEKORPS FLI | Styremedlem | DYRVIK | Aktiv | |
| FTS MULTISERVICE AS AS | Daglig leder | KARASJOK | Aktiv | |
| FTS MULTISERVICE AS AS | Styrets leder | KARASJOK | Aktiv | |
| G7 GRUPPEN AS AS | Styremedlem | VESTSKOGEN | Aktiv | |
| GAMLE MEIERIET HALDEN AS AS | Styrets leder | HALDEN | Aktiv | |
| GAUSDAL FYSIOTERAPI OG MANUELLTERAPI JAN MORTEN SCHULTZ ENK | Innehaver | ØSTRE GAUSDAL | Aktiv | |
| GEILO PIZZA AS AS | Styremedlem | GEILO | Aktiv | |
| GJØVIK BOLIGSTIFTELSE STI | Daglig leder | GJØVIK | Aktiv | |
|
Ja
Jan Molid
|
GRAN TAXI AS AS | Styremedlem | BRANDBU | Aktiv |
| GRANHOLMS SKOG AB NUF | Daglig leder | SE-88192 SOLLEFTEÅ | Aktiv | |
| GRANITTLIA UTVIKLING AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| GREVERUDHAGAN BOLIGSAMEIE ESEK | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| GULSKOGEN UTVIKLINGSSELSKAP AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
| GUNNAR KARLSEN INVEST AS AS | Styremedlem | ASKIM | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Moen
|
GÅSEIDMARKA 18-24 ESEK | Styrets leder | ÅLESUND | Aktiv |
|
Ja
Jan Molid
|
HADELAND TAXI SA SA | Styremedlem | GRAN | Aktiv |
| HALDEN LASTEBILEIERFORENING FLI | Daglig leder | HALDEN | Aktiv | |
| HALDEN LASTEBILEIERFORENING FLI | Styrets leder | HALDEN | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moløkken
|
HAMAR TAXI AS AS | Styremedlem | HAMAR | Aktiv |
| HAMARPIRATENE FLI | Styrets leder | RIDABU | Aktiv | |
| HANEBORGÅSEN PANORAMA 1 BOLIGSAMEIE ESEK | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| HARSTAD KONTOREIENDOM AS AS | Styremedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| HAUGERUD HAGE AS AS | Styremedlem | ASKER | Aktiv | |
| HAVER INVEST AS AS | Daglig leder | SIREVÅG | Aktiv | |
| HAVER INVEST AS AS | Styrets leder | SIREVÅG | Aktiv | |
| HEMAFRÅ BAND- JAN MORTEN FOSSUM ENK | Innehaver | SOKNEDAL | Aktiv | |
|
Ja
Jan Moen
|
HERKULES IF HÅNDBALL FLI | Styremedlem | SKIEN | Aktiv |
|
Ja
Jan Moen
|
HESSDALEN FOTBALL FLI | Styremedlem | ÅLEN | Aktiv |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 1 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 1 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 2 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 2 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 3 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 3 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 4 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 4 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 5 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 5 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 6 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 BOLIG 6 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 HJELPESELSKAP AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 HJELPESELSKAP AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 1 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 1 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 2 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 2 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 3 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 3 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 4 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 4 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 5 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 5 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 6 AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 NÆRING 6 AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 PARKERING & ENERGI AS AS | Daglig leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HILLEVÅGSVEIEN 24 PARKERING & ENERGI AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv | |
| HIRTZHOLMSELSKAPET FLI | Styremedlem | RISØR | Aktiv | |
| HJØRUNGAVÅG VASSVERK SA SA | Styremedlem | HAREID | Aktiv | |
| HOLLENDERKOLLEN UTVIKLING AS AS | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv | |
|
Ør
Ørjan Moss
|
HORDALAND FRIIDRETTSKRETS FLI | Styremedlem | BERGEN | Aktiv |
| HORNIVEIEN VEILAG FLI | Kontaktperson | VØYENENGA | Aktiv | |
| HOÅS STATSALLMENNING ANNA | Styremedlem | VERDAL | Aktiv |