Personsøk: Johan Mo
Roller i selskaper
267 treff (viser 200)| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| A MOLDSKRED TRANSPORT ENK | Innehaver | TJØRVÅG | Aktiv | |
| A MOLDSKRED TRANSPORT ENK | Daglig leder | TJØRVÅG | Aktiv | |
| AGRONORD LØK AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| AGRONORD LØK AS AS | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| ALNABRU EIENDOM AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| ANDERS-JOHAN MOSS. ENK | Innehaver | SKARNES | Aktiv | |
| ANDERS-JOHAN MOSS. ENK | Daglig leder | SKARNES | Aktiv | |
|
Jo
Johan Morka
|
ARENDAL & OMEGN AKVARIEKLUBB FLI | Styremedlem | ARENDAL | Aktiv |
| ARKTISK FILM NORGE AS AS | Varamedlem | TROMSØ | Aktiv | |
| ARKTISK FILM NORGE INVEST AS AS | Varamedlem | BODØ | Aktiv | |
| ARVE MOEN ENK | Innehaver | SKI | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
AS ADAMS EXPRESS EIENDOM AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohn
|
AS NORSK LABRADOR- & GRANITINDUSTRI AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohn
|
AURDALSÅSEN HYTTEFORENING FLI | Styremedlem | – | Aktiv |
| BEACHVOLLEY VIKINGS FLI | Styremedlem | ÅMLI | Aktiv | |
| BILISTENES AKSJONSGRUPPE FLI | Daglig leder | TØNSBERG | Aktiv | |
| BILLINGSTADSLETTA 23 AS AS | Daglig leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| BILLINGSTADSLETTA 23 AS AS | Styrets leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| BJØRNØRFOLKET FLI | Styremedlem | ÅFJORD | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mo
|
BMH AS AS | Daglig leder | KOLVEREID | Aktiv |
|
Jo
Johan Mo
|
BMH AS AS | Styremedlem | KOLVEREID | Aktiv |
|
Jo
Johan Mo
|
BMH DRIFT AS AS | Daglig leder | KOLVEREID | Aktiv |
| BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212- 214-216 ESEK | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
BRØDRENE LORENTZEN AS AS | Styrets leder | VESTBY | Aktiv |
| CLEAN TEAM RENHOLD AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| COASTAL HOST AS AS | Daglig leder | BESSAKER | Aktiv | |
| COASTAL HOST AS AS | Styrets leder | BESSAKER | Aktiv | |
| COMPUTRADE ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | TRONDHEIM | Aktiv | |
| DET GODE ØLS KLUBB FLI | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
| DIGITAL ENHANCEMENT DA DA | Daglig leder | VETTRE | Aktiv | |
| DIGITAL ENHANCEMENT DA DA | Deltaker med delt ansvar | VETTRE | Aktiv | |
| DRAMMEN INTERIØRPARK AS AS | Daglig leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| DRAMMEN INTERIØRPARK AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| DRIVHUSET AS AS | Styremedlem | FREDRIKSTAD | Aktiv | |
| EIDE OPEN FLI | Styremedlem | EIDE | Aktiv | |
| EIERSEKSJONSSAMEIET MARKENS TVERRGATE 15 ESEK | Styremedlem | BERGEN | Aktiv | |
| EIKEN INVEST AS AS | Varamedlem | BERGEN | Aktiv | |
| EINTVEIT MOLDESTAD INVEST AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
ELJE BILLINGSTAD AS AS | Styremedlem | BILLINGSTAD | Aktiv |
| EVERK AS AS | Styremedlem | SKARNES | Aktiv | |
| FINCKEN HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| FJELLKOMPANIET AS AS | Daglig leder | VEGGLI | Aktiv | |
| FJELLKOMPANIET AS AS | Styrets leder | VEGGLI | Aktiv | |
| FORENINGEN BØNDERNES HUS I BORGE FLI | Styremedlem | SELLEBAKK | Aktiv | |
| FOSEN VEKST AS AS | Styremedlem | ÅFJORD | Aktiv | |
| FOSEN VEKST HOLDING AS AS | Styremedlem | ÅFJORD | Aktiv | |
| FOSEN VEKST UTVIKLING AS AS | Styremedlem | ÅFJORD | Aktiv | |
| FOSENEXPLORE AS AS | Styremedlem | STADSBYGD | Aktiv | |
| FREDERICH PAASCHES VEI 7 BOLIGSAMEIE ESEK | Styrets leder | BODØ | Aktiv | |
| FRIDEMOKRATENE FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| FROSTA INNKJØPSLAG SA SA | Styrets leder | FROSTA | Aktiv | |
| FROSTAGRØNT AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| FROSTAGRØNT AS AS | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| GARDERMOREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD ANNA | Styremedlem | HURDAL | Aktiv | |
| GAULAR BUSTADSTIFTING STI | Varamedlem | SANDE I SUNNFJORD | Aktiv | |
| GAUP JOHAN MORTEN A ENK | Innehaver | KAUTOKEINO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohr
|
GEOPROVIDER AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohr
|
GEOPROVIDER HOLDING AS AS | Styremedlem | STAVANGER | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohr
|
GEOPROVIDER SEISMIC AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv |
| GLATREFF FLI | Daglig leder | MOLDE | Aktiv | |
| GLATREFF FLI | Styremedlem | MOLDE | Aktiv | |
| GLOBE TRAVEL AS AS | Daglig leder | BERGEN | Aktiv | |
| GLOBE TRAVEL AS AS | Styrets leder | BERGEN | Aktiv | |
| GRÅBEIN 4 H FLI | Styremedlem | BARDU | Aktiv | |
| HABIT SOFTWARE AS AS | Varamedlem | HARSTAD | Aktiv | |
| HALSØY IL FLI | Styremedlem | MOSJØEN | Aktiv | |
| HAMIMO AS AS | Styrets leder | STAVANGER | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
HARESTUA SERVISE AS AS | Styremedlem | HARESTUA | Aktiv |
| HAUGALAND FØRSTEHJELP DA DA | Daglig leder | AKSDAL | Aktiv | |
| HAUGALAND FØRSTEHJELP DA DA | Deltaker med delt ansvar | AKSDAL | Aktiv | |
| HAUGALAND FØRSTEHJELP DA DA | Styrets leder | AKSDAL | Aktiv | |
|
Jo
Johan Moltu
|
HERØY SOGELAG FLI | Styrets leder | FOSNAVÅG | Aktiv |
| HUMANISTSKOLENS VENNER FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| HURDALSDAGENE FLI | Styremedlem | HURDAL | Aktiv | |
| IDRETTSLAGET BJØRNAR FOTBALLGRUPPEN FLI | Styremedlem | GARNES | Aktiv | |
| INNBYGGERDIALOGEN AS AS | Styrets leder | ØRJE | Aktiv | |
| ISIR HOLDING AS AS | Daglig leder | HJELSET | Aktiv | |
| ISIR HOLDING AS AS | Styrets leder | HJELSET | Aktiv | |
| IVAR LYKKES VEG AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| J M VOLD HOLDING AS AS | Styrets leder | FROSTA | Aktiv | |
| JAHRENBAKKENE OG BRØNNVEIEN VEILAG FLI | Styremedlem | HOLMSBU | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mo
|
JM-INVEST AS AS | Daglig leder | KOLVEREID | Aktiv |
|
Jo
Johan Mo
|
JM-INVEST AS AS | Styrets leder | KOLVEREID | Aktiv |
| JM-VOLD EIENDOM AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| JM-VOLD EIENDOM AS AS | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| JMV NÆRING AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| JMV NÆRING AS AS | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| JOHAN ANDERSSON BODYWORK ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Moltu
|
JOHAN MOLTU ENK | Innehaver | BØLANDET | Aktiv |
| JOHAN MORALES ENKELPERSONFORETAK ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| JOHAN MORTEN HAUGAN ENK | Innehaver | FROSTA | Aktiv | |
| JOHAN MORTEN SOLEM ENK | Innehaver | FANNREM | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
JOWIMI AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| KLEMETSAUNE KOLONIHAGEFORENING FLI | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
| KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv | |
| KNUT JOHAN MO ENK | Innehaver | ÅLVUNDEID | Aktiv | |
| KOMPONIST JOHAN B. MONELL ENK | Innehaver | TØNSBERG | Aktiv | |
| KRISTIAN J MOMYR ENK | Innehaver | STEINSDALEN | Aktiv | |
| KÅFJORDKORET FLI | Styremedlem | BIRTAVARRE | Aktiv | |
| LAKSELV UTMARKSLAG SA SA | Styremedlem | STRAUMEN | Aktiv | |
| LEIMEI AS AS | Daglig leder | TØNSBERG | Aktiv | |
| LEIMEI AS AS | Styrets leder | TØNSBERG | Aktiv | |
| LIBERALEREN FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| LIBERTARIANSK FORUM FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Moheim
|
LILLEHAMMER BOOKING DA DA | Deltaker med delt ansvar | ØYER | Aktiv |
| LIONS CLUB BALESTRAND FLI | Styremedlem | BALESTRAND | Aktiv | |
| LISSET HOLDING AS AS | Styremedlem | SKARNES | Aktiv | |
| LIVSGLEDE FOR ELDRE OSEN FLI | Styremedlem | – | Aktiv | |
| LONGNET SOLUTIONS AS AS | Daglig leder | GRIMSTAD | Aktiv | |
| MANAGING CULTURE AS AS | Varamedlem | SARPSBORG | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
MARTIN MØLLHAUSEN HOLDING AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv |
| MEGAPARTY FLI | Styremedlem | – | Aktiv | |
| MODELL MASKIN OG SERVICE ENK | Innehaver | STEINKJER | Aktiv | |
| MOE PÅ SJØEN ENK | Innehaver | TROMSØ | Aktiv | |
| MOEN DYKKERSERVICE ENK | Innehaver | VENNESLA | Aktiv | |
| MOEN EIENDOM v/ Magne Moen ENK | Innehaver | ELNESVÅGEN | Aktiv | |
| MOEN GÅRD DA DA | Deltaker med delt ansvar | TRÆNA | Aktiv | |
| MOEN MARKETING AS AS | Daglig leder | FLATÅSEN | Aktiv | |
| MOEN MARKETING AS AS | Styrets leder | FLATÅSEN | Aktiv | |
| MOEN TAKST AS AS | Daglig leder | SPYDEBERG | Aktiv | |
| MOEN TAKST AS AS | Styrets leder | SPYDEBERG | Aktiv | |
| MOENBO GARDINER AS AS | Daglig leder | ELNESVÅGEN | Aktiv | |
| MOENBO GARDINER AS AS | Styrets leder | ELNESVÅGEN | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohr
|
MOHR AS AS | Daglig leder | HAFRSFJORD | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohr
|
MOHR AS AS | Styrets leder | HAFRSFJORD | Aktiv |
| MOL SPORT & LONGNET A/S AS | Daglig leder | STRANDVIK | Aktiv | |
| MOL SPORT & LONGNET A/S AS | Styrets leder | STRANDVIK | Aktiv | |
| MOLDE SENIORSANG FLI | Daglig leder | MOLDE | Aktiv | |
| MOLDE SENIORSANG FLI | Styrets leder | MOLDE | Aktiv | |
| MOLDREMMA VANNVERK SA SA | Daglig leder | MOSJØEN | Aktiv | |
| MOLDREMMA VANNVERK SA SA | Styrets leder | MOSJØEN | Aktiv | |
| MOLDSKRED EIENDOM AS AS | Daglig leder | GURSKØY | Aktiv | |
| MOLDSKRED EIENDOM AS AS | Styremedlem | GURSKØY | Aktiv | |
| MOLDSKRED HOLDING AS AS | Daglig leder | TJØRVÅG | Aktiv | |
| MOLDSKRED HOLDING AS AS | Styrets leder | TJØRVÅG | Aktiv | |
| MOLDSKRED KRAN & TRANSPORT AS AS | Daglig leder | GURSKØY | Aktiv | |
| MOLDSKRED KRAN & TRANSPORT AS AS | Styrets leder | GURSKØY | Aktiv | |
| MOLDSKRED MASKINUTLEIGE AS AS | Daglig leder | TJØRVÅG | Aktiv | |
| MOLDSKRED MASKINUTLEIGE AS AS | Styrets leder | TJØRVÅG | Aktiv | |
| MONKAN BYGDILAG.NO ENK | Innehaver | BESSAKER | Aktiv | |
| MORK EIENDOM AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| MORK EIENDOM AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| MORK FORVALTNING ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| MORK HOLDING AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv | |
| MORK MØBLER AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| MORK MØBLER AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| MORK UTLEIE AS AS | Styrets leder | HJØRUNGAVÅG | Aktiv | |
| MOSFJELLS INSTITUTT FOR POLITISK TEORI ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mo
|
MOVEST AS AS | Daglig leder | KOLVEREID | Aktiv |
|
Jo
Johan Mo
|
MOVEST AS AS | Styrets leder | KOLVEREID | Aktiv |
| MØBELRINGEN ALNA AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| MØBELRINGEN DRAMMEN AS AS | Daglig leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| MØBELRINGEN DRAMMEN AS AS | Styrets leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| MØBELRINGEN GRINI AS AS | Styremedlem | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| MØBELRINGEN MOSS AS AS | Styremedlem | MOSS | Aktiv | |
| MØBELRINGEN SLEPENDEN AS AS | Styrets leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| MØBELRINGEN STEINKJER AS AS | Styrets leder | STEINKJER | Aktiv | |
| MØBELRINGEN STUDIO SKØYEN AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| MØBELRINGEN STUDIO TILLER AS AS | Styremedlem | TILLER | Aktiv | |
| MØBELRINGEN TRONDHEIM AS AS | Styremedlem | TRONDHEIM | Aktiv | |
| MØBELRINGEN ÅLESUND AS AS | Styremedlem | ÅLESUND | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
N - 2 EIENDOM AS AS | Styrets leder | VESTBY | Aktiv |
| NEDRE-NEIDEN VANNVERK SA SA | Varamedlem | NEIDEN | Aktiv | |
| NIELS J MOLSTAD BEDRIFTSRÅDGIVNING ENK | Innehaver | STABEKK | Aktiv | |
| NOR INDUSTRIER AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| NORD-KINA HJELPEN FLI | Styremedlem | ÅS | Aktiv | |
| NORDFJÆRAN SØNDRE FRILANDSPAKKERI AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| NORDFJÆRAN SØNDRE FRILANDSPAKKERI AS AS | Styrets leder | FROSTA | Aktiv | |
| NORDGRØNT SA SA | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| NORGES VAREMESSE EIENDOM AS AS | Styremedlem | LILLESTRØM | Aktiv | |
| NORSK FILMFORBUND FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| NORSKE VENNER AV COMBATANTS FOR PEACE FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| OLE MOE HOLDING AS AS | Styremedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mohn
|
OLUF LORENTZEN AS AS | Styrets leder | VESTBY | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohn
|
OLUF LORENTZEN EIENDOM AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
| ORKLA BYGDESERVICE SA SA | Varamedlem | FANNREM | Aktiv | |
| OSEN ARBEIDERPARTI FLI | Styrets leder | – | Aktiv | |
| OSLO MØBELINVEST AS AS | Styrets leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| OSLO SPEKTRUM ARENA AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| OSLO SPEKTRUM AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
|
Jo
Johan Mo
|
OZO MARINE AS AS | Styrets leder | KOLVEREID | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohn
|
PALS AS AS | Styremedlem | BILLINGSTAD | Aktiv |
|
Jo
Johan Mohn
|
PALS EIENDOM AS AS | Styremedlem | BILLINGSTAD | Aktiv |
| PAR HOLDING AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| PEAB ASFALT NORGE AS AS | Daglig leder | TROMSØ | Aktiv | |
| PEAB ASFALT NORGE AS AS | Styrets leder | TROMSØ | Aktiv | |
| PETERHOF BOLIGSAMEIE ESEK | Styrets leder | STABEKK | Aktiv | |
| PRESTEGÅRDKLOAKKEN SA SA | Styremedlem | SELJE | Aktiv | |
| PROJECT ECONOMICS AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| PROJECT ECONOMICS AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| RASMUSSEN MARITIME DESIGN AS AS | Styremedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| ROAR MOEN HOLDING AS AS | Styrets leder | TVEIT | Aktiv | |
| ROBU AS AS | Styremedlem | BESSAKER | Aktiv | |
| ROSNES B5 MOSS BOLIGSAMEIE ESEK | Varamedlem | MOSS | Aktiv | |
| RYENSVINGEN 11 AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| RYENSVINGEN 15 AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| RYENSVINGEN 15 AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| RÅM HOLDING AS AS | Styrets leder | SØFTELAND | Aktiv | |
| RØROSKLYNGEN FLI | Styremedlem | RØROS | Aktiv | |
| SAGA KIOSK ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | OSLO | Aktiv |