Roller i selskaper
707 treff (viser 200)| Navn | Selskap | Rolle | Sted | Status |
|---|---|---|---|---|
| 120PLUS AS AS | Styrets leder | VOLLEN | Aktiv | |
| 9TH CONGRESS FOR THE EUROPEAN SOCIETY FOR PHOTOBIOLOGY FLI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| A/S Norske Shell AS | Varamedlem | STAVANGER | Aktiv | |
| ABSOLUTE EIENDOM AS AS | Styremedlem | BRUMUNDDAL | Aktiv | |
| ACB AUTO-MEDIA AS AS | Daglig leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| ACB AUTO-MEDIA AS AS | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| ACB INVEST AS AS | Styremedlem | FREDRIKSTAD | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
ACOS AS AS | Styremedlem | STRAUME | Aktiv |
| ADJO AS AS | Daglig leder | GÅSBAKKEN | Aktiv | |
| ADJO AS AS | Styrets leder | GÅSBAKKEN | Aktiv | |
| AFRICAN CULTURAL INSTITUTE OF NORWAY FLI | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| AFRICAN CULTURAL INSTITUTE OF NORWAY FLI | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| AKSIO HOLDING AS AS | Styremedlem | LYSAKER | Aktiv | |
| AKTIV ALDERDOM DA DA | Daglig leder | TOMASJORD | Aktiv | |
| AKTIV ALDERDOM DA DA | Deltaker med delt ansvar | TOMASJORD | Aktiv | |
|
St
Stian Bergum
|
AKUTTSYKEPLEIE AS AS | Styrets leder | KRISTIANSAND S | Aktiv |
| ALF BERG ENK | Innehaver | TÅRNÅSEN | Aktiv | |
| ALFA NOR REGNSKAP AS AS | Styrets leder | NORDFJORDEID | Aktiv | |
| ALLSERVICE BERG ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| ALSTADFJÆRA VELFORENING FLI | Styremedlem | BODØ | Aktiv | |
| ALSTADMARKA BOLIGSAMEIE ESEK | Styrets leder | BODØ | Aktiv | |
| ALVER HØGRE FLI | Styremedlem | ISDALSTØ | Aktiv | |
| ANDERS CHR. BERGENE AS AS | Styrets leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| ANTHON AS AS | Styremedlem | HÆRLAND | Aktiv | |
| APPSOLUTT AS AS | Daglig leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| APPSOLUTT AS AS | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv | |
| AQUA ICEBERG AS AS | Styrets leder | HOBØL | Aktiv | |
| ARCTIC CENTRE AS AS | Daglig leder | GRATANGEN | Aktiv | |
| ARCTIC CENTRE AS AS | Styrets leder | GRATANGEN | Aktiv | |
| ARNE STIAN BERG DISTRIBUSJON ENK | Innehaver | FOLLDAL | Aktiv | |
| ARNEGÅRDSBAKKEN BOLIGSAMEIE ESEK | Styrets leder | HØNEFOSS | Aktiv | |
| ARTHEN INVEST AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| AS BOREAS AS | Daglig leder | SANDVIKA | Aktiv | |
| AS BOREAS AS | Styrets leder | SANDVIKA | Aktiv | |
| AS GREFSENTORGET 4 AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| AS POLLUX AS | Styremedlem | LYSAKER | Aktiv | |
| AS TROMSØGATEN 5 B AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| AS TROMSØGATEN 5 B AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| ASKHØGDA INVEST AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| ASTAFJORD SMOLT AS AS | Styremedlem | GRATANGEN | Aktiv | |
| AVINOR AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv | |
| B. K. BERG MARITIM SERVICE ENK | Innehaver | HARSTAD | Aktiv | |
| BAKKEBERG AS AS | Styrets leder | ÅHEIM | Aktiv | |
| BALD AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| BALD AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| BASTIAN BERGSTRØM ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| BCB CONSULTING Bjørn Christian Berg ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
St
Stian Berge
|
BEARDED FRIENDS GAMING FLI | Styremedlem | RÅDE | Aktiv |
| BERG & LONGVA REGNSKAP AS AS | Daglig leder | SANDEFJORD | Aktiv | |
| BERG & LONGVA REGNSKAP AS AS | Styremedlem | SANDEFJORD | Aktiv | |
| BERG 83 AS AS | Styrets leder | LAKSEVÅG | Aktiv | |
| BERG EIENDOM AS AS | Daglig leder | TROMSØ | Aktiv | |
| BERG EIENDOM AS AS | Styrets leder | TROMSØ | Aktiv | |
| BERG GÅRD ENK | Innehaver | AULI | Aktiv | |
| BERG HELSETEKNOLOGI ENK | Innehaver | TROMSØ | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
BERG MASKINSERVICE ENK | Innehaver | SKOTSELV | Aktiv |
|
St
Stian Berg
|
BERG MASKINSERVICE AS AS | Styrets leder | SKOTSELV | Aktiv |
| BERG MEDIEPRODUKSJON ENK | Innehaver | TERRÅK | Aktiv | |
| BERG MUSIKKPRODUKSJON ENK | Innehaver | SVARSTAD | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
BERG OG SANDBOE ELEKTRO AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv |
|
St
Stian Berg
|
BERG SERVICE A/S AS | Styrets leder | HØNEFOSS | Aktiv |
| BERG-OLSEN SPESIALAVTALER ENK | Innehaver | SANDVIKA | Aktiv | |
| BERGAN BJØRN KRISTIAN ENK | Innehaver | REVETAL | Aktiv | |
| BERGAN KRISTIAN ENK | Innehaver | SOLUMSMOEN | Aktiv | |
| BERGAPLASS AS AS | Varamedlem | ÅL | Aktiv | |
| BERGCOM AS AS | Styrets leder | SANDNES | Aktiv | |
| BERGE ENK | Innehaver | BØDALEN | Aktiv | |
| BERGE BEMANNING AS AS | Daglig leder | TILLER | Aktiv | |
| BERGE BEMANNING AS AS | Styrets leder | TILLER | Aktiv | |
| BERGE BIOLIPID ENK | Innehaver | BØNES | Aktiv | |
| BERGE BYGG OG SKADESERVICE 1 AS AS | Styrets leder | TILLER | Aktiv | |
|
St
Stian Berge
|
BERGE DRIFT ENK | Innehaver | AKSDAL | Aktiv |
| BERGE FANGST & FISK ANS ANS | Daglig leder | MAUSUND | Aktiv | |
| BERGE FANGST & FISK ANS ANS | Deltaker med fullt ansvar | MAUSUND | Aktiv | |
| BERGE FANGST OG FISK AS AS | Daglig leder | MAUSUND | Aktiv | |
| BERGE FANGST OG FISK AS AS | Styrets leder | MAUSUND | Aktiv | |
| BERGE GODT & GRØNT AS AS | Daglig leder | LARVIK | Aktiv | |
| BERGE GODT & GRØNT AS AS | Styrets leder | LARVIK | Aktiv | |
| BERGE INDUSTRISERVICE ENK | Innehaver | SØGNE | Aktiv | |
| BERGE INVEST AS AS | Styrets leder | TILLER | Aktiv | |
| BERGE REDERI FUTURE AS AS | Styremedlem | ANSNES | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
BERGEN FIBER AS AS | Styremedlem | KOKSTAD | Aktiv |
| BERGENE KONTROLL OG BYGGMESTERTJENESTER ENK | Innehaver | TISLEIDALEN | Aktiv | |
| BERGER ARNE KRISTIAN ENK | Innehaver | HVITTINGFOSS | Aktiv | |
| BERGER BJØRN ENK | Innehaver | MYSEN | Aktiv | |
| BERGER HOLDING AS AS | Daglig leder | MANSTAD | Aktiv | |
| BERGER KRISTIAN ENK | Innehaver | LILLESTRØM | Aktiv | |
| BERGERS KUNST,BRUKT ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| BERGERS KUNST,BRUKT ENK | Forretningsfører | OSLO | Aktiv | |
| BERGERSEN SKOGTJENESTER OG -FORMIDLING ENK | Innehaver | HARESTUA | Aktiv | |
| BERGES PRODUKT- OG BINGOTJENESTER ENK | Innehaver | STABEKK | Aktiv | |
| BERGET 3D PRODUCTIONS ENK | Innehaver | JAR | Aktiv | |
| BERGET ELEKTRO INVEST AS AS | Styrets leder | ÅHEIM | Aktiv | |
| BERGET ELEKTRO OG LINJEBYGG AS AS | Styrets leder | ÅHEIM | Aktiv | |
| BERGET INVEST AS AS | Varamedlem | NØTTERØY | Aktiv | |
| BERGGREN-WAALLANN SOLUTIONS ENK | Innehaver | DRAMMEN | Aktiv | |
| BERGGREN-WAALLANN SOLUTIONS ENK | Daglig leder | DRAMMEN | Aktiv | |
| BERGGRENS BIER ENK | Innehaver | VEGGLI | Aktiv | |
| BERGGÅRD AS AS | Daglig leder | TERRÅK | Aktiv | |
| BERGGÅRD AS AS | Styrets leder | TERRÅK | Aktiv | |
|
St
Stian Bergh
|
BERGH AS AS | Styrets leder | TRONDHEIM | Aktiv |
| BERGH FRILANS ENK | Innehaver | BÅTSTØ | Aktiv | |
| BERGHAGENE SERVICE ENK | Innehaver | HØVIK | Aktiv | |
| BERGHEIM TECHNOLOGIES AS AS | Styrets leder | OSLO | Aktiv | |
| BERGLAND MASKIN ENK | Innehaver | DALEN | Aktiv | |
| BERGLAND MASKIN ENK | Daglig leder | DALEN | Aktiv | |
| BERGLIE UTVIKLING ENK | Innehaver | STAVANGER | Aktiv | |
| BERGLUNDS ENK | Innehaver | AURSKOG | Aktiv | |
| BERGMANGÅRDENE PÅ FÅRÖ/ THE INGMAR BERGMAN ESTATE ON FÅRÖ STI STI | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| BERGMANN 123 ENK | Innehaver | LAKSEVÅG | Aktiv | |
| BERGMANN 123 ENK | Daglig leder | LAKSEVÅG | Aktiv | |
| BERGMANN NORDIC-SOFT.COM ENK | Innehaver | TRONDHEIM | Aktiv | |
| BERGOEN AS AS | Daglig leder | SELJE | Aktiv | |
| BERGOEN AS AS | Styrets leder | SELJE | Aktiv | |
| BERGSBAKK CONSULTING ENK | Innehaver | JAR | Aktiv | |
| BERGSETH DJ ENK | Innehaver | STORD | Aktiv | |
| BERGSETH ECONSULT ENK | Innehaver | HEGGEDAL | Aktiv | |
| BERGSGJERDET INSTALLASJON OG RÅDGIVNING ENK | Innehaver | GJERDRUM | Aktiv | |
| BERGSGJERDET INSTALLASJON OG RÅDGIVNING ENK | Daglig leder | GJERDRUM | Aktiv | |
| BERGSLI METALLMASKINER AS AS | Styremedlem | SKIEN | Aktiv | |
| BERGSTRAND ENTERTAINMENT ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
|
St
Stian Bergum
|
BERGUMS RÅDGIVNINGSBYRÅ ENK | Innehaver | KRISTIANSAND S | Aktiv |
| BINDAL FRIVILLIGSENTRAL FLI | Styremedlem | TERRÅK | Aktiv | |
| BINDALSEIDET SONGLAG FLI | Styremedlem | TERRÅK | Aktiv | |
| BINGO FUEL AS AS | Daglig leder | STABEKK | Aktiv | |
| BINGO FUEL AS AS | Styrets leder | STABEKK | Aktiv | |
| BJØRGEVEGEN VEGLAG FLI | Styremedlem | – | Aktiv | |
| BLAKER JEGER OG FISKERFORENING FLI | Styremedlem | BLAKER | Aktiv | |
| BLIND SPOT HOLDING AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| BLIND SPOT HOLDING AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| BOA INVEST AS AS | Styrets leder | GJØVIK | Aktiv | |
| BOATSUPPLY AS AS | Styrets leder | STOKKE | Aktiv | |
|
St
Stian Bergh
|
BODØ HAVN KF KF | Varamedlem | BODØ | Aktiv |
|
St
Stian Bergh
|
BODØ MUSEUMS VENNER FLI | Styrets leder | BODØ | Aktiv |
| BOHEMEN HERREKLUBB FLI | Styremedlem | HEGGEDAL | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIET BUGÅRDSGATA 1 ESEK | Styrets leder | STOKKE | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIET JOHN ALLANSGT. 11 ESEK | Forretningsfører | KRISTIANSUND N | Aktiv | |
| BOLIGSAMEIET JOHN ALLANSGT. 11 ESEK | Styrets leder | KRISTIANSUND N | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
BOLIGSAMEIET SKULPTUREN 1A ESEK | Styremedlem | DRAMMEN | Aktiv |
| BOOK HARDANGER AS AS | Styremedlem | EIDFJORD | Aktiv | |
| BRATTHENG AS AS | Styremedlem | NESTTUN | Aktiv | |
| BRENNSUND HOLDING AS AS | Styremedlem | FROGNER | Aktiv | |
| BROM CONSULTING AS AS | Daglig leder | DRØBAK | Aktiv | |
| BROM CONSULTING AS AS | Styrets leder | DRØBAK | Aktiv | |
| BROTHERS AS AS | Styremedlem | MÅLØY | Aktiv | |
| BRUFLAT BADSTUES VENNER FLI | Styrets leder | ETNEDAL | Aktiv | |
| BRUFOSSFISKET FLI | Styremedlem | SVARSTAD | Aktiv | |
| BRUMUNDDAL DEKK AS AS | Styremedlem | BRUMUNDDAL | Aktiv | |
| BRÅKOLLEN AS AS | Styremedlem | LARVIK | Aktiv | |
| BYE BERG ELEKTRO AS AS | Styremedlem | SJØVEGAN | Aktiv | |
| BYE GRAVESERVICE AS AS | Styremedlem | BRUMUNDDAL | Aktiv | |
| BYGDESERVICE NORGE SA SA | Daglig leder | HALDEN | Aktiv | |
| BYGDEVIS FLI | Styremedlem | GVARV | Aktiv | |
| BYGNINGSENERGI AS AS | Daglig leder | VIKERSUND | Aktiv | |
| BYGNINGSENERGI AS AS | Styrets leder | VIKERSUND | Aktiv | |
| BÆRI EIENDOM AS AS | Daglig leder | FROSTA | Aktiv | |
| BÆRI EIENDOM AS AS | Styremedlem | FROSTA | Aktiv | |
| C. BERG CONSULTING ENK | Innehaver | PORSGRUNN | Aktiv | |
| CAMP ABBY DA DA | Deltaker med delt ansvar | PORSGRUNN | Aktiv | |
| CB CONSULTING PAAL CHRISTIAN BERG ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| CBR INVEST AS AS | Daglig leder | NESODDEN | Aktiv | |
| CBR INVEST AS AS | Styrets leder | NESODDEN | Aktiv | |
| CC BERG AS AS | Styrets leder | AURDAL | Aktiv | |
| CEMIKO AS AS | Styrets leder | SNARØYA | Aktiv | |
| CENTRAL APARTMENTS ESEK | Styrets leder | STRYN | Aktiv | |
| CHARLEVILLE HOLDING AS AS | Daglig leder | STAVERN | Aktiv | |
| CHARLEVILLE HOLDING AS AS | Styrets leder | STAVERN | Aktiv | |
| CHR BERGS EFTF AS AS | Daglig leder | GRIMSTAD | Aktiv | |
| CHR BERGS EFTF AS AS | Styrets leder | GRIMSTAD | Aktiv | |
| CHR BERGS EFTF AS AS | Styremedlem | GRIMSTAD | Aktiv | |
| CHRISTIAN ALGREEN BERGER ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| CHRISTIAN BERG ENK | Innehaver | GAUPEN | Aktiv | |
| CHRISTIAN BERGE ENK | Innehaver | ELVERUM | Aktiv | |
| CHRISTIAN L BERG ENK | Innehaver | GJØVIK | Aktiv | |
| CHRISTIAN L BERG ENK | Daglig leder | GJØVIK | Aktiv | |
| CHRISTIAN SJEGGESTAD BERG ENK | Innehaver | FORNEBU | Aktiv | |
| CHRISTIANIA SECURITIES AS AS | Daglig leder | OSLO | Aktiv | |
| CHRISTIANIA SECURITIES AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv | |
| CK BERG ENK | Innehaver | LILLESTRØM | Aktiv | |
| CODFATHER RECORDS DA DA | Deltaker med delt ansvar | DILLING | Aktiv | |
| COMET HOCKEY DRIFT AS AS | Styremedlem | HALDEN | Aktiv | |
| CRAZY HOGS - SVINGEN PAINTBALL FLI | Styremedlem | AREMARK | Aktiv | |
| CRIMSON SKYFALL AS AS | Styrets leder | GAMLE FREDRIKSTAD | Aktiv | |
| CVB AS AS | Styrets leder | PORSGRUNN | Aktiv | |
| DAGSVERK FOR DOWN STI STI | Styrets leder | TOMTER | Aktiv | |
| DALANE SKYTTARLAG FLI | Styremedlem | ÅHEIM | Aktiv | |
| DANIELSNES OG APALLEN VANN- OG AVLØPSVERK (DAVA) FLI | Styremedlem | HASLUM | Aktiv | |
| DBHOLDING AS AS | Varamedlem | OSLO | Aktiv | |
| DES-KLUBBEN EKEBERG/BEKKELAGET FLI | Styremedlem | – | Aktiv | |
| DISASTROUS REVOLUTION OF SOUND Christian Lotvonen Berg ENK | Innehaver | OSLO | Aktiv | |
| DITT LOKALE AS AS | Daglig leder | FJELLSTRAND | Aktiv | |
| DR KRISTIAN BERG-PETTERSEN ENK | Innehaver | HELL | Aktiv | |
| DUGNADSTID AS AS | Styremedlem | KRISTIANSAND S | Aktiv | |
| DYNATEC SMV AS AS | Daglig leder | TOMTER | Aktiv | |
| EBA SERVICE AS AS | Styremedlem | VIKERSUND | Aktiv | |
|
St
Stian Berg
|
ECNIV AS AS | Styremedlem | OSLO | Aktiv |
| EIENOR AS AS | Daglig leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| EIENOR AS AS | Styrets leder | BILLINGSTAD | Aktiv | |
| EIKON INVEST AS AS | Styrets leder | SVARSTAD | Aktiv |