Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SUNNAAS SYKEHUS HF
×
| Nøkkeltall |
SUNNAAS SYKEHUS HF
SÆR
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 728.6 mill kr |
| Driftsresultat | 14.0 mill kr |
| Årsresultat | 16.7 mill kr |
| Sum eiendeler | 807.5 mill kr |
| Egenkapital | 532.5 mill kr |
| Sum gjeld | 274.9 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 1.9% |
| Egenkapitalandel | 65.9% |
| Gjeldsgrad | 0.52 |
| Kredittscore |
67/100
Moderat risiko
|