Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
GEODATA AS
×
| Nøkkeltall |
GEODATA AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 533.2 mill kr |
| Driftsresultat | 80.1 mill kr |
| Årsresultat | 64.6 mill kr |
| Sum eiendeler | 547.9 mill kr |
| Egenkapital | 56.7 mill kr |
| Sum gjeld | 491.2 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 15.0% |
| Egenkapitalandel | 10.3% |
| Gjeldsgrad | 8.67 |
| Kredittscore |
70/100
Moderat risiko
|