Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
OFFSHORE HEALTH SERVICES AS
×
| Nøkkeltall |
OFFSHORE HEALTH SERVICES AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 60.8 mill kr |
| Driftsresultat | 2.2 mill kr |
| Årsresultat | 313 tusen kr |
| Sum eiendeler | 16.5 mill kr |
| Egenkapital | 6.1 mill kr |
| Sum gjeld | 10.4 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 3.5% |
| Egenkapitalandel | 36.8% |
| Gjeldsgrad | 1.71 |
| Kredittscore |
67/100
Moderat risiko
|