Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
Hotel Bristol AS
×
| Nøkkeltall |
Hotel Bristol AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 261.6 mill kr |
| Driftsresultat | -30.3 mill kr |
| Årsresultat | -24.2 mill kr |
| Sum eiendeler | 96.1 mill kr |
| Egenkapital | 29.6 mill kr |
| Sum gjeld | 66.5 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -11.6% |
| Egenkapitalandel | 30.8% |
| Gjeldsgrad | 2.25 |
| Kredittscore |
40/100
Forhøyet risiko
|