Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
ALLIANCE HEALTHCARE NORGE AS
×
| Nøkkeltall |
ALLIANCE HEALTHCARE NORGE AS
AS
2023
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 11.86 mrd kr |
| Driftsresultat | 141.7 mill kr |
| Årsresultat | 113.6 mill kr |
| Sum eiendeler | 3.28 mrd kr |
| Egenkapital | 975.9 mill kr |
| Sum gjeld | 2.30 mrd kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 1.2% |
| Egenkapitalandel | 29.8% |
| Gjeldsgrad | 2.36 |
| Kredittscore |
47/100
Forhøyet risiko
|