Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
COLD FACT AS
×
| Nøkkeltall |
COLD FACT AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 72 tusen kr |
| Driftsresultat | 39 tusen kr |
| Årsresultat | 31 tusen kr |
| Sum eiendeler | 240 tusen kr |
| Egenkapital | -272 tusen kr |
| Sum gjeld | 512 tusen kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 54.8% |
| Egenkapitalandel | -113.2% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
50/100
Moderat risiko
|