Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
STOUT EIENDOM AS
×
| Nøkkeltall |
STOUT EIENDOM AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 14.5 mill kr |
| Driftsresultat | 9.7 mill kr |
| Årsresultat | 210 tusen kr |
| Sum eiendeler | 158.8 mill kr |
| Egenkapital | 1.2 mill kr |
| Sum gjeld | 157.7 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 66.8% |
| Egenkapitalandel | 0.7% |
| Gjeldsgrad | 135.18 |
| Kredittscore |
42/100
Forhøyet risiko
|