Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
TELENOR ASA
×
| Nøkkeltall |
TELENOR ASA
ASA
2023
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 132.00 mrd kr |
| Driftsresultat | 22.00 mrd kr |
| Årsresultat | 15.00 mrd kr |
| Sum eiendeler | 210.00 mrd kr |
| Egenkapital | 85.00 mrd kr |
| Sum gjeld | 125.00 mrd kr |
| Antall ansatte | 11,000 |
| Driftsmargin | 16.7% |
| Egenkapitalandel | 40.5% |
| Gjeldsgrad | 1.47 |
| Kredittscore |
90/100
Lav risiko
|