Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
RESTHON AS
×
| Nøkkeltall |
RESTHON AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 235.2 mill kr |
| Driftsresultat | -37.4 mill kr |
| Årsresultat | -35.9 mill kr |
| Sum eiendeler | 235.3 mill kr |
| Egenkapital | 27.6 mill kr |
| Sum gjeld | 207.7 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -15.9% |
| Egenkapitalandel | 11.7% |
| Gjeldsgrad | 7.53 |
| Kredittscore |
20/100
Høy risiko
|