Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FOTMOB AS
×
| Nøkkeltall |
FOTMOB AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 129.1 mill kr |
| Driftsresultat | 56.3 mill kr |
| Årsresultat | 50.5 mill kr |
| Sum eiendeler | 132.8 mill kr |
| Egenkapital | 94.0 mill kr |
| Sum gjeld | 38.8 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 43.6% |
| Egenkapitalandel | 70.8% |
| Gjeldsgrad | 0.41 |
| Kredittscore |
100/100
Lav risiko
|