Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
TELE7 AS
×
| Nøkkeltall |
TELE7 AS
AS
2025
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 579 tusen kr |
| Driftsresultat | 134 tusen kr |
| Årsresultat | 105 tusen kr |
| Sum eiendeler | 213 tusen kr |
| Egenkapital | 95 tusen kr |
| Sum gjeld | 118 tusen kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 23.1% |
| Egenkapitalandel | 44.6% |
| Gjeldsgrad | 1.24 |
| Kredittscore |
90/100
Lav risiko
|