Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG NUF
×
| Nøkkeltall |
SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG NUF
NUF
2023
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 119.4 mill kr |
| Driftsresultat | 4.6 mill kr |
| Årsresultat | 3.6 mill kr |
| Sum eiendeler | 27.3 mill kr |
| Egenkapital | 4.2 mill kr |
| Sum gjeld | 23.1 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 3.8% |
| Egenkapitalandel | 15.2% |
| Gjeldsgrad | 5.56 |
| Kredittscore |
47/100
Forhøyet risiko
|