Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
TOMTER PARK AS
×
| Nøkkeltall |
TOMTER PARK AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 101.9 mill kr |
| Driftsresultat | -13.0 mill kr |
| Årsresultat | -10.1 mill kr |
| Sum eiendeler | 60.2 mill kr |
| Egenkapital | -12.6 mill kr |
| Sum gjeld | 72.8 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -12.8% |
| Egenkapitalandel | -21.0% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|