Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
BOHUS AS
×
| Nøkkeltall |
BOHUS AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 213.4 mill kr |
| Driftsresultat | 19.3 mill kr |
| Årsresultat | 18.3 mill kr |
| Sum eiendeler | 316.2 mill kr |
| Egenkapital | 54.9 mill kr |
| Sum gjeld | 261.3 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 9.0% |
| Egenkapitalandel | 17.4% |
| Gjeldsgrad | 4.76 |
| Kredittscore |
60/100
Moderat risiko
|