Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
TS UTBYGGING AS
×
| Nøkkeltall |
TS UTBYGGING AS
AS
2025
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 3.9 mill kr |
| Driftsresultat | -718 tusen kr |
| Årsresultat | -692 tusen kr |
| Sum eiendeler | 18.6 mill kr |
| Egenkapital | -576 tusen kr |
| Sum gjeld | 19.2 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -18.6% |
| Egenkapitalandel | -3.1% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|