Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FLATOUT AS
×
| Nøkkeltall |
FLATOUT AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 286 tusen kr |
| Driftsresultat | -159 tusen kr |
| Årsresultat | -159 tusen kr |
| Sum eiendeler | 316 tusen kr |
| Egenkapital | -129 tusen kr |
| Sum gjeld | 445 tusen kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -55.4% |
| Egenkapitalandel | -40.7% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|