Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
GEMINOR AS
×
| Nøkkeltall |
GEMINOR AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 775.6 mill kr |
| Driftsresultat | 5.1 mill kr |
| Årsresultat | 5.9 mill kr |
| Sum eiendeler | 449.8 mill kr |
| Egenkapital | 94.1 mill kr |
| Sum gjeld | 355.7 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 0.7% |
| Egenkapitalandel | 20.9% |
| Gjeldsgrad | 3.78 |
| Kredittscore |
37/100
Forhøyet risiko
|