Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
ASPHAUGEN FRILUFTSBARNEHAGE SA
×
| Nøkkeltall |
ASPHAUGEN FRILUFTSBARNEHAGE SA
SA
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 14.4 mill kr |
| Driftsresultat | 113 tusen kr |
| Årsresultat | 64 tusen kr |
| Sum eiendeler | 14.6 mill kr |
| Egenkapital | 8.4 mill kr |
| Sum gjeld | 6.2 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 0.8% |
| Egenkapitalandel | 57.5% |
| Gjeldsgrad | 0.74 |
| Kredittscore |
67/100
Moderat risiko
|