Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
AGILITY AS
×
| Nøkkeltall |
AGILITY AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 684.7 mill kr |
| Driftsresultat | 63.1 mill kr |
| Årsresultat | 44.7 mill kr |
| Sum eiendeler | 172.0 mill kr |
| Egenkapital | 21.9 mill kr |
| Sum gjeld | 150.1 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 9.2% |
| Egenkapitalandel | 12.7% |
| Gjeldsgrad | 6.86 |
| Kredittscore |
60/100
Moderat risiko
|