Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
BOSTON GROUP AS
×
| Nøkkeltall |
BOSTON GROUP AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 527.6 mill kr |
| Driftsresultat | 31.8 mill kr |
| Årsresultat | 23.9 mill kr |
| Sum eiendeler | 103.6 mill kr |
| Egenkapital | 2.0 mill kr |
| Sum gjeld | 101.6 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 6.0% |
| Egenkapitalandel | 1.9% |
| Gjeldsgrad | 50.98 |
| Kredittscore |
32/100
Forhøyet risiko
|