Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
MANPOWERGROUP AS
×
| Nøkkeltall |
MANPOWERGROUP AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 70.8 mill kr |
| Driftsresultat | 2.8 mill kr |
| Årsresultat | -2.5 mill kr |
| Sum eiendeler | 632.2 mill kr |
| Egenkapital | 142.1 mill kr |
| Sum gjeld | 490.0 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 3.9% |
| Egenkapitalandel | 22.5% |
| Gjeldsgrad | 3.45 |
| Kredittscore |
35/100
Forhøyet risiko
|