Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SVENHAUG AS
×
| Nøkkeltall |
SVENHAUG AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 914 tusen kr |
| Driftsresultat | -477 tusen kr |
| Årsresultat | -497 tusen kr |
| Sum eiendeler | 517 tusen kr |
| Egenkapital | -1.3 mill kr |
| Sum gjeld | 1.9 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -52.2% |
| Egenkapitalandel | -260.3% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
0/100
Høy risiko
|