Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
BARNEFILMFESTIVALEN AS
×
| Nøkkeltall |
BARNEFILMFESTIVALEN AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 5.6 mill kr |
| Driftsresultat | -265 tusen kr |
| Årsresultat | -183 tusen kr |
| Sum eiendeler | 2.6 mill kr |
| Egenkapital | 1.8 mill kr |
| Sum gjeld | 789 tusen kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -4.7% |
| Egenkapitalandel | 70.0% |
| Gjeldsgrad | 0.43 |
| Kredittscore |
50/100
Moderat risiko
|