Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
SONAMA AS
×
| Nøkkeltall |
SONAMA AS
AS
2025
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 550 tusen kr |
| Driftsresultat | 37 tusen kr |
| Årsresultat | -479 tusen kr |
| Sum eiendeler | 851 tusen kr |
| Egenkapital | 646 tusen kr |
| Sum gjeld | 205 tusen kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 6.8% |
| Egenkapitalandel | 75.9% |
| Gjeldsgrad | 0.32 |
| Kredittscore |
65/100
Moderat risiko
|