Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FALL WINTER SPRING SUMMER AS
×
| Nøkkeltall |
FALL WINTER SPRING SUMMER AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 17.8 mill kr |
| Driftsresultat | 1.4 mill kr |
| Årsresultat | 807 tusen kr |
| Sum eiendeler | 12.1 mill kr |
| Egenkapital | 2.0 mill kr |
| Sum gjeld | 10.0 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 7.8% |
| Egenkapitalandel | 16.7% |
| Gjeldsgrad | 4.97 |
| Kredittscore |
47/100
Forhøyet risiko
|