Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
FUJIFILM NORDIC AB NUF
×
| Nøkkeltall |
FUJIFILM NORDIC AB NUF
NUF
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 70.7 mill kr |
| Driftsresultat | 1.2 mill kr |
| Årsresultat | 1.1 mill kr |
| Sum eiendeler | 28.4 mill kr |
| Egenkapital | -58 tusen kr |
| Sum gjeld | 28.5 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | 1.7% |
| Egenkapitalandel | -0.2% |
| Gjeldsgrad | – |
| Kredittscore |
17/100
Høy risiko
|