Sammenlign selskaper
Sammenlign opptil 3 norske selskaper side om side.
RAISE GRUPPEN AS
×
| Nøkkeltall |
RAISE GRUPPEN AS
AS
2024
|
|---|---|
| Driftsinntekter | 60.9 mill kr |
| Driftsresultat | -8.9 mill kr |
| Årsresultat | -9.0 mill kr |
| Sum eiendeler | 260.1 mill kr |
| Egenkapital | 55.5 mill kr |
| Sum gjeld | 204.6 mill kr |
| Antall ansatte | – |
| Driftsmargin | -14.6% |
| Egenkapitalandel | 21.3% |
| Gjeldsgrad | 3.69 |
| Kredittscore |
20/100
Høy risiko
|