NO
NORD POOL HOLDING AS
AS
Aktiv
Org.nr: 823 268 572
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1969-08-22 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1985-02-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-04-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1956-02-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-01-07 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1987-10-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1989-06-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-11-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-07-29 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1968-07-16 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1970-12-13 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.