SI
SINUS PRODUCTION ANS
ANS
Aktiv
Org.nr: 881 232 022
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1965-02-19 | Aktiv |
Deltakere
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | 1965-02-19 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1967-07-22 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1973-01-24 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1973-12-09 | Aktiv | |
| Deltaker med fullt ansvar | 1972-08-17 | Aktiv |
Styre
5 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1967-07-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-02-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-01-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-12-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-08-17 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.