KU
KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF
KF
Aktiv
Org.nr: 912 005 011
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1967-03-13 | Aktiv |
Styre
18 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1992-02-10 | Aktiv | |
| Nestleder | 1981-09-29 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-11-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-10-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-03-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1944-03-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-10-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-11-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-07-09 | Aktiv | |
|
Ro
Ronald Steen
|
Varamedlem | 1953-07-01 | Aktiv |
|
In
Inge Strøm
|
Varamedlem | 1956-12-24 | Aktiv |
| Varamedlem | 1949-02-22 | Aktiv | |
|
Sa
Sally Nord
|
Varamedlem | 1977-06-17 | Aktiv |
| Varamedlem | 1949-03-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-11-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1970-02-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1989-07-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1962-09-24 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 986574689 | Aktiv |
Eierkommune
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
84
847737492
|
Eierkommune | 847737492 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.