HE
HELTHJEM DELIVERY AS
AS
Aktiv
Org.nr: 912 006 743
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1982-12-01 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1970-01-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1959-07-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-07-09 | Aktiv | |
|
An
Anders Angen
|
Styremedlem | 1981-03-15 | Aktiv |
| Styremedlem | 1966-01-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-07-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1969-03-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-11-02 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1972-01-19 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1996-09-27 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1990-05-24 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 934965310 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.