HE
HELLY HANSEN AS
AS
Aktiv
Org.nr: 912 359 999
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1969-07-20 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1975-02-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-12-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-11-10 | Aktiv | |
|
Bø
Børre Hegbom
|
Styremedlem | 1971-10-27 | Aktiv |
| Styremedlem | 1968-03-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-08-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-01-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1984-05-18 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-04-16 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-09-15 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 987009713 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.