BR
BRUNVOLL HOLDING AS
AS
Aktiv
Org.nr: 914 084 156
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1981-09-25 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1965-05-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1953-02-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-09-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-04-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-12-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-01-18 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1997-03-31 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-01-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1985-03-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-05-29 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 835496252 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.