MO
MO INDUSTRIPARK AS
AS
Aktiv
Org.nr: 914 780 152
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1971-03-23 | Aktiv |
Styre
14 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1975-01-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-04-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-07-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-09-29 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-12-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-04-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-03-14 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1990-03-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-12-03 | Aktiv | |
|
La
Lars Nygaard
|
Varamedlem | 1975-05-13 | Aktiv |
| Varamedlem | 1971-09-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1988-01-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-09-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-05-21 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 823130422 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.