ME
MELØY ENERGI AS
AS
Aktiv
Org.nr: 919 173 122
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1963-10-28 | Aktiv |
Styre
10 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1957-05-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1984-11-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-05-05 | Aktiv | |
|
Li
Line Bang
|
Styremedlem | 1969-12-04 | Aktiv |
| Styremedlem | 1988-02-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-06-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1977-06-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1957-03-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-11-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1964-08-19 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.