DE
DEN NORSKE OPERA & BALLETT AS
AS
Aktiv
Org.nr: 920 201 598
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1961-05-06 | Aktiv |
Styre
11 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1977-06-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-11-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-07-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-11-23 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-11-23 | Aktiv | |
|
He
Hege Duckert
|
Styremedlem | 1962-02-28 | Aktiv |
| Styremedlem | 1984-01-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-04-28 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-03-11 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1970-04-11 | Aktiv | |
|
Ma
Maria Costa
|
Varamedlem | 1977-11-10 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.