HE
HELSEPLATTFORMEN AS
AS
Aktiv
Org.nr: 922 307 814
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1961-09-02 | Aktiv |
Styre
12 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
Gu
Gunnar Bovim
|
Styrets leder | 1960-02-02 | Aktiv |
| Styremedlem | 1964-01-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1964-05-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-01-26 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-03-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-06-10 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-07-03 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-04-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-08-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-04-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1985-09-23 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1983-11-23 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.