OS
OSLO SCIENCE CITY
FLI
Aktiv
Org.nr: 922 818 282
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1974-01-30 | Aktiv |
Styre
17 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1965-03-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1958-02-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-09-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-01-27 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1978-01-22 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-05-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1962-11-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-09-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-02-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-07-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-06-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1961-10-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-04-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1986-11-20 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1966-10-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-03-19 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1960-09-21 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
BD
BDO AS
|
Revisor | 993606650 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 912976904 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.