GR
GRENLAND BRANN OG REDNING IKS
IKS
Aktiv
Org.nr: 925 739 251
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1979-01-19 | Aktiv |
Deltakere
6 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | 864953042 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 939991034 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 940244145 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 933277461 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 963946902 | Aktiv | |
| Deltaker med delt ansvar | 938759839 | Aktiv |
Styre
12 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1969-01-03 | Aktiv | |
| Nestleder | 1962-10-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-03-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1956-11-25 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-03-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1981-02-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1990-03-21 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1965-05-07 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1961-07-12 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1984-11-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1990-02-07 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1973-01-14 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Revisor | 923822410 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.