ST
STØ AS
AS
Aktiv
Org.nr: 927 611 929
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1974-07-16 | Aktiv |
Styre
22 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1970-07-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1974-12-24 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-07-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1969-10-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-02-11 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-11-12 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1979-04-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1965-09-22 | Aktiv | |
|
Bi
Bitten Hoang
|
Styremedlem | 1997-04-29 | Aktiv |
|
Ai
Aina Rømma
|
Styremedlem | 1980-08-22 | Aktiv |
| Styremedlem | 1976-06-15 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1966-11-06 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-12-24 | Aktiv | |
|
Ma
Maria Løvold
|
Varamedlem | 1979-09-05 | Aktiv |
| Varamedlem | 1981-06-20 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1978-11-13 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1991-02-25 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1967-12-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1994-04-30 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1980-08-19 | Aktiv | |
|
He
Heidi Flikka
|
Varamedlem | 1975-04-23 | Aktiv |
| Varamedlem | 1972-07-21 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
KP
KPMG AS
|
Revisor | 935174627 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
EN
ENORA AS
|
Regnskapsfører | 935701430 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.