VO
VOLVO MASKIN AS
AS
Aktiv
Org.nr: 933 442 691
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1969-01-02 | Aktiv |
Styre
9 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1962-03-16 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1973-08-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-09-09 | Aktiv | |
|
Si
Simen Hammer
|
Styremedlem | 1989-06-26 | Aktiv |
| Styremedlem | 1969-01-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1975-03-03 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-09-10 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1979-08-01 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1976-01-08 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
DE
DELOITTE AS
|
Revisor | 980211282 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.