OB
OBSERVE AS
AS
Aktiv
Org.nr: 934 150 465
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1975-07-15 | Aktiv |
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1980-02-15 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1983-11-14 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1980-05-28 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1976-05-13 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1970-11-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1963-10-30 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1982-04-07 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.