RA
RAMPUP AS
AS
Aktiv
Org.nr: 934 981 790
Styre
7 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1977-03-02 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-10-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-09-05 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1967-06-01 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1985-01-21 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1994-04-04 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1972-06-03 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | 993800139 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.