KP
KPMG AS
AS
Aktiv
Org.nr: 935 174 627
Daglig leder
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 1968-02-10 | Aktiv |
Styre
13 personer| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 1972-11-17 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-09-09 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-04-15 | Aktiv | |
|
El
Elise Raa
|
Styremedlem | 1994-11-13 | Aktiv |
| Styremedlem | 1996-08-18 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1993-01-31 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1968-05-06 | Aktiv | |
| Styremedlem | 1971-07-11 | Aktiv | |
|
Yn
Yngve Olsen
|
Styremedlem | 1975-10-15 | Aktiv |
| Varamedlem | 1972-03-04 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1997-07-17 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1994-10-02 | Aktiv | |
| Varamedlem | 1974-01-18 | Aktiv |
Revisor
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
NI
NITSCHKE AS
|
Revisor | 914658314 | Aktiv |
Regnskapsfører
1 person| Navn | Rolle | Født | Status |
|---|---|---|---|
|
AI
AIDER AS
|
Regnskapsfører | 922633452 | Aktiv |
Aksjonærer
Kommer snart
Aksjonærdata er under utvikling og vil bli tilgjengelig i en fremtidig oppdatering.